Passei um pouco do necessário e fiz pouco exercício hoje, apenas 20 min. aerobico mais tá valendo.
Ingeridos: 1383 Kcal
Gastos com aerobicos e malhação: 200Kcal
refeição | nome | porção | kcal | qtd de porções | total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Café da Manhã | Biscoito Maisena | 1 Unidade | 22 | 5 | 110 | ![]() |
Café da Manhã | Biscoito Wafer | 1 Unidade | 38 | 1 | 38 | ![]() |
Café da Manhã | Biscoito Passatempo Leite Coberto | 1 Unidade | 48 | 2 | 96 | ![]() |
Café da Manhã | Leite Longa Vida Batavo Desnatado | 1 Copo 200ml | 60 | 1 | 60 | ![]() |
Lanche da Manhã | Mamão Formosa | 1 Fatia Média | 72 | 1 | 72 | ![]() |
Almoço | Cenoura cozida | 1 Colher de Sopa | 7 | 2 | 14 | ![]() |
Almoço | Patê de Fígado de Frango Batavo | 1 Colher de Sopa | 35 | 2 | 70 | ![]() |
Janta | Melância | 1 Fatia Média | 49 | 2 | 98 | ![]() |
Janta | Mini Pão de Queijo Batavo | 1 Unidade | 36 | 2 | 72 | ![]() |
Janta | Filé de Peixe à milanesa | 1 Unidade média | 266 | 2 | 532 | ![]() |
Ceia | Mamão Formosa | 1 Fatia Média | 72 | 0.5 | 36 | ![]() |
Ceia | Abacaxi | 1 Fatia Média | 62 | 3 | 186 | ![]() |
Um comentário:
Você está indo muito bem, se continuar assim, os resultados serão ótimos!!!
Bjs e ótima semana!!!
Postar um comentário